⚽ GROUP STAGE MATCHES
World Cup 2026 Match Odds
Compare odds across sportsbooks for every group stage match. Moneyline, over/under, and both teams to score.
✈️ Flying to the match? Find cheap flights → frequenttraveler.com
📅 Thursday, June 11, 2026
Group A8:00 PM ET
MetLife Stadium, New York/New Jersey
🇺🇸USA
vsNew Zealand🇳🇿
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -280 | +380 | +800 | 2.5 (-140/+120) | Y +130 | Bet |
| FanDuel | -275 | +370 | +825 | 2.5 (-135/+115) | Y +125 | Bet |
| BetMGM | -290 | +400 | +780 | 2.5 (-130/+110) | Y +135 | Bet |
Green = best value • Flying to New York/New Jersey? ✈️
Group A5:00 PM ET
SoFi Stadium, Los Angeles
🇳🇱Netherlands
vsSenegal🇸🇳
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -160 | +260 | +450 | 2.5 (-120/+100) | Y +110 | Bet |
| FanDuel | -155 | +255 | +460 | 2.5 (-115/-105) | Y +105 | Bet |
| BetMGM | -165 | +270 | +440 | 2.5 (-125/+105) | Y +115 | Bet |
Green = best value • Flying to Los Angeles? ✈️
📅 Friday, June 12, 2026
Group B2:00 PM ET
AT&T Stadium, Dallas
🏴England
vsPeru🇵🇪
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -320 | +420 | +900 | 2.5 (-150/+130) | Y +140 | Bet |
| FanDuel | -310 | +410 | +920 | 2.5 (-145/+125) | Y +135 | Bet |
| BetMGM | -330 | +430 | +880 | 2.5 (-155/+135) | Y +145 | Bet |
Green = best value • Flying to Dallas? ✈️
Group B5:00 PM ET
Hard Rock Stadium, Miami
🇩🇰Denmark
vsJapan🇯🇵
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +150 | +220 | +200 | 2.5 (-105/-115) | Y +100 | Bet |
| FanDuel | +155 | +215 | +195 | 2.5 (-110/-110) | Y -105 | Bet |
| BetMGM | +145 | +225 | +210 | 2.5 (-100/-120) | Y +105 | Bet |
Green = best value • Flying to Miami? ✈️
📅 Saturday, June 13, 2026
Group C5:00 PM ET
Estadio Azteca, Mexico City
🇦🇷Argentina
vsSaudi Arabia🇸🇦
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -450 | +500 | +1200 | 2.5 (-160/+140) | Y +160 | Bet |
| FanDuel | -440 | +480 | +1250 | 2.5 (-155/+135) | Y +155 | Bet |
| BetMGM | -460 | +520 | +1100 | 2.5 (-165/+145) | Y +165 | Bet |
Green = best value • Flying to Mexico City? ✈️
Group C8:00 PM ET
Estadio Azteca, Mexico City
🇲🇽Mexico
vsPoland🇵🇱
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +110 | +230 | +260 | 2.5 (-110/-110) | Y +100 | Bet |
| FanDuel | +105 | +225 | +265 | 2.5 (-105/-115) | Y -105 | Bet |
| BetMGM | +115 | +235 | +250 | 2.5 (-115/-105) | Y +105 | Bet |
Green = best value • Flying to Mexico City? ✈️
📅 Sunday, June 14, 2026
Group D2:00 PM ET
BC Place, Vancouver
🇫🇷France
vsCanada🇨🇦
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -350 | +440 | +950 | 2.5 (-145/+125) | Y +150 | Bet |
| FanDuel | -340 | +430 | +975 | 2.5 (-140/+120) | Y +145 | Bet |
| BetMGM | -360 | +450 | +925 | 2.5 (-150/+130) | Y +155 | Bet |
Green = best value • Flying to Vancouver? ✈️
Group D5:00 PM ET
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
🇺🇾Uruguay
vsSouth Korea🇰🇷
| Book | Home | Draw | Away | O/U | BTTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +100 | +230 | +280 | 2.5 (-105/-115) | Y +100 | Bet |
| FanDuel | +105 | +225 | +275 | 2.5 (-110/-110) | Y -105 | Bet |
| BetMGM | -105 | +235 | +290 | 2.5 (-100/-120) | Y +105 | Bet |
Green = best value • Flying to Atlanta? ✈️